Slutet av flätan skalas och fusion skarvas till en enda fiber av en multifiberstam. Splitsning av flätor till varje fiber i bagageutrymmet "bryter ut" multifiberkabeln i sina komponentfibrer för anslutning till slututrustningen.
Patchkabel har 0,9mm 2,0mm och 3,0mm kontakter för vald. Kontakter kan monteras i en patchpanel, ofta i par, även om enfiberlösningar finns, så att de kan anslutas till slutpunkter eller andra fiberkörningar med patchfibrer. Alternativt kan de ha hankontakter och ansluta direkt till en optisk sändtagare.
SC-LC fiberoptisk patchkabel är en fiberoptisk kabel som är begränsad i vardera änden med kontakter som gör att den snabbt och bekvämt kan anslutas till CATV, en optisk strömbrytare eller annan telekommunikationsutrustning. Med ett tjockt skyddslager används det för att ansluta den optiska sändaren, mottagaren och kopplingsdosan. Detta kallas "interconnect-style kablar".
Funktioner:
Låg insättningsförlust
Hög avkastning förlust
Hög utbytbarhet
God miljöstabilitet
Olika specifikationer
Utmärkt miljöanpassbarhet
Program:
Kommunikationssystem
Fiberåtkomstnätverk
Fiberoptisk fördelningsram
CATV och CCTV
LAN(Lokalt nätverk)
Provningsutrustning
Kommunikationsrum
FTTH (Fiber till hemmet)
FOS (fiberoptisk sensor)
Optisk fiber ansluten och överförd utrustning
Nätverk för databehandling
Fibertyp | Enkel-/multiläge |
Typ av gränssnitt | ST/LC/FC/SC |
Typ av änd ansikte | PC/UPC/APC |
Insättningsförlust | Mindre än 0,3db |
Returförlust | PC(>45db); UPC(>50db); APC(>55db) |
Arbetstemperatur | -20~+60°C |
Lagringstemperatur | -20~+65°C |
Färg på hölje | Singel(gul); Multi(apelsin,aqua) |
tillämpning | FTTH FTTB FTTX-nätverk |
leveranstid | Prov: 2 dagar, Bulkorder: 7 dagar |
Teknisk parameter
parameter | enhet | index | |||
Kopplingstyp | / | PC(SM) | UPC(SM) | APC(SM) | PC(MM) |
Returförlust | Db | >45 | >50 | >60 | >35 |
Insättningsförlust | Db | <> | |||
Repeterbarhet | Db | <> | |||
utbytbarhet | Db | <> | |||
Kabeldiameter | mm | 0.9,2.0,3.0 | |||
hållbarhet | Db | 1000matings,<> | |||
Anslutning hållbarhet | gånger | >500(icke-metall), >1000(Metall) | |||
Drifttemperatur | °C | -25 ~75 | |||
Detaljer
parameter | enhet | FC SC LC | ST MU | MT-RJ MPO | E2000 | |||||||
Sm | mm | SM/MM | SM/MM | Sm | ||||||||
persondator | Upc | Apc | persondator | persondator | Upc | persondator | persondator | Upc | persondator | persondator | ||
Insättningsförlust | Db | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 |
Returförlust | Db | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 |
multinationell | Nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | |||||||
Utbytbarhet | Db | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | |||||||
vibration | Db | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | |||||||
multinationell | °C | -40 ~75 | -40 ~75 | -40 ~75 | -40 ~75 | |||||||
lagring | °C | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | |||||||
Kabeldiameter | mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | |||||||
Skillnader mellan LC- och SC-gränssnitt:
LC och SC är två typer av fyrkantigt gränssnitt. SC är allmänt känd som Big square port. SC optisk fiberbygel kan sättas in och sättas in direkt, vilket är bekvämt att använda. Den optiska modulen som är ansluten är GBIC. LC allmänt känd som liten fyrkantig port, LC optisk fiberbygel är huvudsakligen ansluten till den optiska modulen i SFP.
SC:s optiska fiberfusionsteknik till LC optisk fiberbygel används främst för att ansluta optisk fiber och optisk fiber eller optisk fiber och flätfiber med fibersmältmaskin, för att smälta in den nakna fibern och optiska fibersvansfibern i en helhet, och svansfibern har ett separat fiberhuvud. Genom anslutningen till den optiska fibertransceivern ansluts den optiska fibern och det vridna paret till informationsuttaget. De viktigaste verktygen som används i processen för optisk fiberfusion är: optisk ändlåda, optisk fibertransceiver, pigtail, ihopslag, speciell strippa, optisk fiberskärare etc.




Populära Taggar: SC LC MMF Duplex Patchcord, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, anpassad, köpa, pris, bulk, kompatibelt varumärke















































