Beskrivning
Skicka förfrågan
Funktioner
● QSFP28 MSA-kompatibel
● Stöder 53.125Gbaud
● IEEE 802.3cd 100GBASE-DR-specifikation
● Upp till 500 m överföring på singelmodsfiber (SMF) med FEC
● Temperatur i driftväskan: 0 till 70oC
● 4x25G elektriskt gränssnitt (OIF CEI-28G VSR)
● Maximal strömförbrukning 4,5W
● LC duplexanslutning
● RoHS-kompatibel
Ansökningar
● Datacentersammankoppling
● 100G Ethernet
● Företagsnätverk
orderinformation
HTQS-100GDR1 |
100G QSFP28 DR 500m Single Lambda med FEC optisk transceiver med digital diagnostisk övervakning i realtid och dragflik |
Optiska egenskaper
Parameter | Symbol | Min | Typisk | Max | Enheter | Anteckningar | ||||||||||||||||
Sändare | ||||||||||||||||||||||
Centrum våglängd | λt | 1304.5 | 1317.5 | nm | ||||||||||||||||||
Sidolägesdämpningsförhållande | SMSR | 30 | Db | |||||||||||||||||||
Genomsnittlig starteffekt | PAVG | -2.9 | 4 | dBm | 1 | |||||||||||||||||
Yttre optisk modulering Amplitud (OMAouter) |
POMA | -0.8 | 4.2 | Dbm | 2 | |||||||||||||||||
Starta Power i OMAouter minus TDECQ för ER Större än eller lika med 5dB för ER < 5dB |
-2.2 -1.9 |
Dbm | ||||||||||||||||||||
Sändare och Dispersionsöga Stängning för PAM4 (TDECQ) |
TDECQ | 3.4 | Db | |||||||||||||||||||
TDECQ – 10*log10(Ceq) | 3.4 | Db | 3 | |||||||||||||||||||
Utsläckningsförhållande | ER | 3.5 | Db | |||||||||||||||||||
RIN15.5OMA | RIN | -136 | dB/Hz | |||||||||||||||||||
Optisk returförlusttolerans | TILL MIG | 15.5 | Db | |||||||||||||||||||
Sändarens reflektans | RT | -26 | Db | |||||||||||||||||||
Övergångstid för sändare | 17 | PS | ||||||||||||||||||||
Genomsnittlig startström av AV Sändare |
Poff | -15 | Dbm | |||||||||||||||||||
Mottagare | ||||||||||||||||||||||
Centrum våglängd | λr | 1304.5 | 1317.5 | Nm | ||||||||||||||||||
Skadetröskel | Thd | 5 | Dbm | 4 | ||||||||||||||||||
Genomsnittlig mottagningskraft | -5.9 | 4 | Dbm | 5 | ||||||||||||||||||
Ta emot ström (OMAouter) | 4.2 | Dbm | ||||||||||||||||||||
Mottagarens känslighet (OMAouter) | SEN | Ekvation (1) |
Dbm | 6 | ||||||||||||||||||
Betonad mottagarens känslighet (OMAouter) |
SRS | -1.9 | Dbm | 7 | ||||||||||||||||||
Mottagarens reflektans | RESURSPOST | -26 | Db | |||||||||||||||||||
LOS hävda | LOSA | -15 | Dbm | |||||||||||||||||||
LOS Deassert | FÖRLUST | -8.9 | Dbm | |||||||||||||||||||
LOS hysteres | LOSH | 0.5 | Db | |||||||||||||||||||
Villkor för stressmottagares känslighetstest (not 8) | ||||||||||||||||||||||
Stressad ögonstängning för PAM4 (SECQ) |
3.4 | Db | ||||||||||||||||||||
SECQ - 10*log10(Ceq) | 3.4 | Db |
Populära Taggar: 100gb/s qsfp28 dr1 enkel lambda optisk transceiver, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, anpassad, köp, pris, bulk, kompatibelt varumärke